• Өнім атауы: Ауа сүзгісі
• Бренд: Atlas Copco
• Сапа деңгейі: 100% түпнұсқа, жаңа
• Өнім нөмірі: "1630040899" "1630 0408 99" "1630-0408-99"
• Қаптама анықтамасы: шамамен 60*35*35 см
• Бағасы: келісуге болады
• Біздің қойма қорынан алынған суреттер
• Салмағы: шамамен 3,5 кг (Atlas Copco орау материалына байланысты немесе жаппай сатып алу үшін теңіз арқылы жөнелтілген жағдайда ағаш қораппен қайта орау)
Түпнұсқа ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, «1630 0408 99» ауа сүзгісі үшін сенімді қытайлық жеткізушіні іздесеңіз, сіз дұрыс веб-сайттасыз. Қытайда орналасқан және біздің компанияның жеке дистрибьюторлық желісі арқылы біздің бағалар кез келген түпнұсқа бөлшектер үшін керемет.
Ауа сүзгілері, май сүзгілері және ауа/май бөлгіштерінің бөлшектерінің нөмірлерін қоса, Atlas сүзу каталогынан көбірек қараңыз. Егер сіз Atlas Copco ауа компрессоры үшін ауа сүзгісін немесе тиісті элементті таба алмасаңыз, бізге атау тақтасы мен қосалқы бөлшектердің нөмірлерін жіберіңіз, біз жақын арада дұрыс сәйкестікті аламыз.
| Үлгі | Ауа сүзгісі | Май сүзгісі | Бөлгіш |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 1998 жылдан бастап | 1613900100 | 1613610500 | Жоқ |
| GA5 119500 бастап | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145 000 бастап | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C 130 000 бастап | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C 145000 бастап | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD 700000 бастап | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500 бастап | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000 бастап | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C 130 000 бастап | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C 145000 бастап | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD 700 000 бастап | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | Жоқ | 1513033700 | Жоқ |
| GA10 119500 бастап | 1613900100 | 1613610500 | Жоқ |
| GA10 145000 бастап | 1613900100 | Жоқ | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 1993 жылдан бастап | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 217791 дейін | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 217792 бастап | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 246349 бастап | 1613872000 | 1613610500 | Жоқ |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C 119500 бастап | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C 145000 бастап | 1613900100 | 1513033700 | Жоқ |
| GA11 C 255000 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C 268500 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS 810 000 бастап | 1613872000 | 1622783600 | Жоқ |
| GA11 VSD 700000 бастап | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | Жоқ |
| GA15 1993 жылдан бастап | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 217791 дейін | Жоқ | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 217792 бастап | 2903101200 | 1613610500 | Жоқ |
| GA15 2000 жылдан бастап | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 246349 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C 255000 бастап | 1613872000 | 1613610500 | Жоқ |
| GA15 C 268500 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS 810 000 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD 700000 бастап | 1613872000 | Жоқ | Жоқ |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 1993 жылдан бастап | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 217791 дейін | 2903101200 | 1613610500 | Жоқ |
| GA18 1995 217792 бастап | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 2000 жылдан бастап | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 246349 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C 255000 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C 268500 бастап | Жоқ | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS 810 000 бастап | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 1993 жылдан бастап | 1619126900 | 1613610500 | Жоқ |
| GA22 1994 217791 дейін | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 217792 бастап | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 2000 жылдан бастап | 1613872000 | 1613610500 | Жоқ |
| GA22 246349 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C 255000 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C 268500 бастап | 1613872000 | 1613610500 | Жоқ |
| GA22 PLUS 268500 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS 810 000 бастап | 1613872000 | Жоқ | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | Жоқ |
| GA26 PLUS 810 000 бастап | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 1994 жылдан бастап | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 315329 дейін | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 360000 бастап | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 810 000 бастап | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C 2000 жылдан бастап | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C 255000 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C 268500 бастап | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS 507438 бастап | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 591000 бастап | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | Жоқ |
| GA37 1994 жылдан бастап | 1613740700 | 1613610500 | Жоқ |
| GA37 1994 315329 дейін | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 315330 бастап | 1613740700 | 1613610500 | Жоқ |
| GA37 1998 360000 бастап | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 591000 бастап | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 бар | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 бар | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 бар | Жоқ | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS 507438 бастап | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD 572446 бастап | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | Жоқ |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | Жоқ |
| GA45 1994 жылдан бастап | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 1995 жылдан бастап | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 315329 дейін | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 315330 бастап | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 360000 бастап | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 591000 бастап | 1613740700 | Жоқ | Жоқ |
| GA45 – 7,5 бар | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 бар | 1613740800 | 1613610500 | Жоқ |
| GA45 – 13 бар | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS 507438 бастап | 1613740800 | 1622314280 | Жоқ |
| GA45 VSD 572446 бастап | 1613740800 | 1622314280 | Жоқ |
| GA50 1998 350000 бастап | 1613740800 | 1613610500 | Жоқ |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | Жоқ |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 1995 жылдан бастап | 1613740800 | 1613610500 | Жоқ |
| GA55 1996 460001 бастап | 1613740800 | 1613610500 | Жоқ |
| GA55 2000 жылдан бастап | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 507438 бастап | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C 471000 бастап | Жоқ | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS 2005 жылдан бастап | 1613950300 | Жоқ | Жоқ |
| GA55 VSD 572446 бастап | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 1995 жылдан бастап | Жоқ | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 460001 бастап | Жоқ | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 2000 жылдан бастап | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000 бастап | 1613950300 | 1613610500 | Жоқ |
| GA75 507438 бастап | Жоқ | 1622314280 | Жоқ |
| GA75 C 474000 бастап | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS 2005 жылдан бастап | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Жоқ |
| GA75 PLUS | Жоқ | Жоқ | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Жоқ |
| GA75 VSD 493000 бастап | 1613950300 | 1613610500 | Жоқ |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813 бастап | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS 2005 жылдан бастап | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5,2-5,5 Бар | 1621737600 | 1621737800 | Жоқ |
| GA90 – 6,9-8,6 бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | Жоқ |
| GA110 – 10-14 бар | 1621737600 | 1621737800 | Жоқ |
| GA110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PLUS 10-14 бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 122 дейін | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5,2-5,5 Бар | 1621737600 | Жоқ | Жоқ |
| Ауа сүзгісінің элементі | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6,9-8,6 бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 бар | 1621737600 | 1621737800 | Жоқ |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5,2-5,5 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6,9-8,6 бар | 1621737600 | 1621737800 | Жоқ |
| GA160 – 10-14 бар | Жоқ | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 2000 жылдан бастап | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 2006 жылдан бастап | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 2008 жылдан бастап | Жоқ | 1614727300 | Жоқ |
| GA207 210 дейін | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | Жоқ | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | Жоқ |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 310 дейін | 1030107000 | 1613610500 | Жоқ |
| GA315 | 1030097900 | Жоқ | 1614704800 |
| GA315 2000 жылдан бастап | 1621054700 | 1614727300 | Жоқ |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD 2006 жылдан бастап | 1621574200 | 1614727300 | Жоқ |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | Жоқ |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 410 дейін | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | Жоқ |
| GA450 2006 жылдан бастап | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 510 дейін | Жоқ | 1613610500 | Жоқ |
| GA607 710 дейін | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 1110 дейін | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 1410 дейін | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | Жоқ | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 40 дейін | 1619126900 | Жоқ | Жоқ |
| GAU307 509 дейін | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 709 дейін | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 1409 дейін | 1621054700 | 1613610500 | Жоқ |
| GR110 200 дейін | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | Жоқ |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | Жоқ | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | Жоқ |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 619999 дейін | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 620000 бастап | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | Жоқ | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 619999 дейін | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 620000 бастап | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | Жоқ |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | Жоқ | Жоқ |
Мекенжай
Bainishan солтүстік жолы, Далингшан қаласы, Дунгуан қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай
Тел
Электрондық пошта
